从1956到2025 · 最有价值球员全收录
完整名单、球队、赛季亮点,深度解析历史最具统治力球星。
NBA常规赛最有价值球员(MVP)自1955-56赛季设立,由体育记者与评论员投票选出,代表当赛季综合表现、领导力及球队战绩最卓越的球员。 比尔·拉塞尔和贾巴尔共获得11座奖杯(6+5),而迈克尔·乔丹、勒布朗·詹姆斯各获5次和4次。 近年约基奇、恩比德等人续写传奇。
📌 数据亮点:
2024
丹佛掘金 · 场均26.4分12.4板9.0助
2023
费城76人 · 场均33.1分10.2板4.2助
2022
丹佛掘金 · 场均27.1分13.8板7.9助
2021
丹佛掘金 · 场均26.4分10.8板8.3助
2020
密尔沃基雄鹿 · 场均29.5分13.6板5.6助
2019
雄鹿 · 场均27.7分12.5板5.9助
2018
休斯顿火箭 · 场均30.4分5.4板8.8助
2017
雷霆 · 场均31.6分10.7板10.4助
| 赛季 | 球员 | 球队 | 主要数据 (场均) |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.4分12.4板9.0助 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 33.1分10.2板4.2助 |
| 2021-22 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 27.1分13.8板7.9助 |
| 2020-21 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.4分10.8板8.3助 |
| 2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 29.5分13.6板5.6助 |
| 2018-19 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 27.7分12.5板5.9助 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 火箭 | 30.4分5.4板8.8助 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 雷霆 | 31.6分10.7板10.4助 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 30.1分5.4板6.7助 |
| 2014-15 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 23.8分4.3板7.7助 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 32.0分7.4板5.5助 |
| 2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 热火 | 26.8分8.0板7.3助 |
| 2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 热火 | 27.1分7.9板6.2助 |
| 2010-11 | 德里克·罗斯 | 公牛 | 25.0分4.1板7.7助 |
| 2009-10 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士 | 29.7分7.3板8.6助 |
| 2008-09 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士 | 28.4分7.6板7.2助 |
| 2007-08 | 科比·布莱恩特 | 湖人 | 28.3分6.3板5.4助 |
| 2006-07 | 德克·诺维茨基 | 独行侠 | 24.6分8.9板3.4助 |
| 2005-06 | 史蒂夫·纳什 | 太阳 | 18.8分4.2板10.5助 |
| 2004-05 | 史蒂夫·纳什 | 太阳 | 15.5分3.3板11.5助 |
| 2003-04 | 凯文·加内特 | 森林狼 | 24.2分13.9板5.0助 |
| 2002-03 | 蒂姆·邓肯 | 马刺 | 23.3分12.9板3.9助 |
| 2001-02 | 蒂姆·邓肯 | 马刺 | 25.5分12.7板3.7助 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 31.1分3.8板4.6助 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 湖人 | 29.7分13.6板3.8助 |
* 表格仅展示部分赛季,完整自1956年始共68届MVP。更多数据请参考官方档案。
卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔共获得6次常规赛MVP(1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980),比尔·拉塞尔5次,迈克尔·乔丹5次。
历史上仅有两位全票MVP:斯蒂芬·库里(2015-16赛季)和勒布朗·詹姆斯(2012-13赛季曾差一票全票,但2016年库里是史上第一位全票当选)。
德里克·罗斯在2010-11赛季以22岁零6个月的年龄获得MVP,成为历史最年轻得主。
近年国际球员崛起:尼古拉·约基奇(塞尔维亚)、扬尼斯·阿德托昆博(希腊)、德克·诺维茨基(德国)、史蒂夫·纳什(加拿大)等均曾获奖。
波士顿凯尔特人队史共产生10次MVP(拉塞尔5次、伯德3次、考恩斯1次、哈夫利切克1次),洛杉矶湖人紧随其后(贾巴尔3次、魔术师3次、奥尼尔1次、科比1次)。
赛季进行中,约基奇、东契奇、亚历山大等均为热门人选。但最终结果需待常规赛结束。